Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/adrianzavd/newatm/core/controller.class.php on line 184
ATM Instruments - PRODUITS ATM - PRODUITS ATM - SOUPAPES - SOUPAPES - Soupape à échappement Libre Norme TÜV PN50 Siège Viton®. - Soupape à échappement Libre Norme TÜV PN50 Siège Viton®. - VSWH-26 mâle 1"G maxi 45bar - VSWH-26 mâle 1"G maxi 45bar
ESPACE PRO : Identifiez-vous
instrument
soupapes
Soupape de Sécurité à échappement libre avec réglage manuel de décharge - Tarage de 16÷45 bar - Norme TÜV en laiton naturel sièg
SERIE vswh-26-male-1g-maxi-45bar
Caractéristiques :

Corps en Laiton Naturel
Siège en Viton®
Pression Nominale 50 bar
Molette rotative pour réglage ouverture manuel
Température mini/maxi de -20+200°C
Norme DIR.2014/68/UE et TÜV0036.
Normes :

CE 0036
CE 0100
CE 1115
CE 1874.
Fiches techniques :
Fiche technique du produit

Echelle
(Filetage)
Raccord Code Qtty minimum Qtt Achat
Tarée à 16 bar 1"G laiton VS-26WH / 16b 1
Tarée à 16,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 16,5b 1
Tarée à 17 bar 1"G laiton VS-26WH / 17b 1
Tarée à 17,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 17,5b 1
Tarée à 18 bar 1"G laiton VS-26WH / 18b 1
Tarée à 18,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 18,5b 1
Tarée à 19 bar 1"G laiton VS-26WH / 19b 1
Tarée à 19,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 19,5b 1
Tarée à 20 bar 1"G laiton VS-26WH / 20b 1
Tarée à 20,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 20,5b 1
Tarée à 21 bar 1"G laiton VS-26WH / 21b 1
Tarée à 21,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 21,5b 1
Tarée à 22 bar 1"G laiton VS-26WH / 22b 1
Tarée à 22,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 22,5b 1
Tarée à 23 bar 1"G laiton VS-26WH / 23b 1
Tarée à 23,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 23,5b 1
Tarée à 24 bar 1"G laiton VS-26WH / 24b 1
Tarée à 24,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 24,5b 1
Tarée à 25 bar 1"G laiton VS-26WH / 25b 1
Tarée à 25,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 25,5b 1
Tarée à 26 bar 1"G laiton VS-26WH / 26b 1
Tarée à 26,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 26,5b 1
Tarée à 27 bar 1"G laiton VS-26WH / 27b 1
Tarée à 27,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 27,5b 1
Tarée à 28 bar 1"G laiton VS-26WH / 28b 1
Tarée à 28,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 28,5b 1
Tarée à 29 bar 1"G laiton VS-26WH / 29b 1
Tarée à 29,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 29,5b 1
Tarée à 30 bar 1"G laiton VS-26WH / 30b 1
Tarée à 30,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 30,5b 1
Tarée à 31 bar 1"G laiton VS-26WH / 31b 1
Tarée à 31,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 31,5b 1
Tarée à 32 bar 1"G laiton VS-26WH / 32b 1
Tarée à 32,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 32,5b 1
Tarée à 33 bar 1"G laiton VS-26WH / 33b 1
Tarée à 33,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 33,5b 1
Tarée à 34 bar 1"G laiton VS-26WH / 34b 1
Tarée à 34,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 34,5b 1
Tarée à 35 bar 1"G laiton VS-26WH / 35b 1
Tarée à 35,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 35,5b 1
Tarée à 36 bar 1"G laiton VS-26WH / 36b 1
Tarée à 36,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 36,5b 1
Tarée à 37 bar 1"G laiton VS-26WH / 37b 1
Tarée à 37,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 37,5b 1
Tarée à 38 bar 1"G laiton VS-26WH / 38b 1
Tarée à 38,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 38,5b 1
Tarée à 39 bar 1"G laiton VS-26WH / 39b 1
Tarée à 39,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 39,5b 1
Tarée à 40 bar 1"G laiton VS-26WH / 40b 1
Tarée à 40,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 40,5b 1
Tarée à 41 bar 1"G laiton VS-26WH / 41b 1
Tarée à 41,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 41,5b 1
Tarée à 42 bar 1"G laiton VS-26WH / 42b 1
Tarée à 42,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 42,5b 1
Tarée à 43 bar 1"G laiton VS-26WH / 43b 1
Tarée à 43,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 43,5b 1
Tarée à 44 bar 1"G laiton VS-26WH / 44b 1
Tarée à 44,5 bar 1"G laiton VS-26WH / 44,5b 1
Tarée à 45 bar 1"G laiton VS-26WH / 45b 1

Modifications sans préavis. Techniques et images non contractuelles.

ATM Instruments : 158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi - 74330 EPAGNY - France - Tél. 04 50 46 08 73 - Fax 04 80 80 61 79