Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/adrianzavd/newatm/core/controller.class.php on line 184
ATM Instruments - PRODUITS ATM - PRODUITS ATM - MANOMÈTRES - MANOMÈTRES - Manomètre Sec Tout Inox Pétrochimie - Manomètre Sec Tout Inox Pétrochimie - M150VLX-Ø150 Vertical - M150VLX-Ø150 Vertical
ESPACE PRO : Identifiez-vous
instrument
manometres
Manomètre sec Vertical ( en bas ) Tout Inox en Ø150
SERIE m150vlx-o150-vertical
Caractéristiques :

Boîtier en Inox AISI 316.
Raccord en Inox AISI 316.
Élément interne Tube bourdon à C ou S en Inox.
Mécanisme à Horlogerie en inox .
Cadran en Aluminium fond blanc chiffres noirs .
Vitre en Verre Sécurit ép.3mm.
Aiguille micrométrique réétalonnable.
Température Maxi -30 + 400°C.
Précision Classe 1%.
Étanchéité IP65.
Prise de Pression 1/2"G.
Normes :
CE EN-837.1.
Fiches techniques :
Fiche technique du produit

Echelle
(Bar)
Raccord Code Qtty minimum Qtt Achat
-1 + 0 1/2"G Inox 2800-DL 1
-1 + 0,6 1/2"G Inox 2815-DL 1
-1 + 1,5 1/2"G Inox 2805-DL 1
-1 + 3 1/2"G Inox 2807-DL 1
-1 + 5 1/2"G Inox 2808-DL 1
-1 + 9 1/2"G Inox 2809-DL 1
-1 + 15 1/2"G Inox 2811-DL 1
0 + 0,6 1/2"G Inox 2813-DL 1
0 + 1 1/2"G Inox 2801-DL 1
0 + 1,6 1/2"G Inox 2802-DL 1
0 + 2,5 1/2"G Inox 2803-DL 1
0 + 4 1/2"G Inox 2804-DL 1
0 + 6 1/2"G Inox 2806-DL 1
0 + 10 1/2"G Inox 2810-DL 1
0 + 16 1/2"G Inox 2816-DL 1
0 + 25 1/2"G Inox 2825-DL 1
0 + 40 1/2"G Inox 2840-DL 1
0 + 60 1/2"G Inox 2860-DL 1
0 + 100 1/2"G Inox 2865-DL 1
0 + 160 1/2"G Inox 2870-DL 1
0 + 250 1/2"G Inox 2875-DL 1
0 + 400 1/2"G Inox 2885-DL 1
0 + 600 1/2"G Inox 2890-DL 1
0 + 1000 1/2"G Inox 2895-DL 1
0 + 1600 1/2"G Inox 2896-DL 1
0 + 2000 1/2"G Inox 2897-DL 1
0 + 2500 1/2"G Inox 2898-DL 1

Modifications sans préavis. Techniques et images non contractuelles.

ATM Instruments : 158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi - 74330 EPAGNY - France - Tél. 04 50 46 08 73 - Fax 04 80 80 61 79